Presidente | P. Biasi |
Direttore Generale | F. Sinagra |
Pianificazione Grandi Progetti | ad interim Direttore Generale |
Internal Audit | R. Zuffa |
Risorse Umane | E. Sorio |
R. Di Nisio B. Materni | |
Risk Management | M. Cenzi |
Segreteria del Consiglio | |
Segreteria di Presidenza | R. Cocco |
Relazioni Esterne | M. Caloi – P. Peruz |
Segreteria di Direzione | S. Perbellini |
Segreteria Organi | G. Franceschetti |
Servizi di Segreteria | A. Cicogna |
Servizi di supporto | M. Garonzi – R. Zolin |
Attività patrimoniali e finanziarie | ad interim Direttore Generale |
Finanza e Partecipazioni | M. Avesani |
Mercati: – Analisi settori – Inv. Azioni – Trading – Inv. Obbligazioni – Inv. Fondi Chiusi (Mobil./Immob.) – Operazioni in derivati | M. Bettelini – L. Berardo |
Vice Direttore Attività istituzionali | M. Valdinoci |
Consulenza agli stakeholder | P. Vignetti |
Uffici Istruttoria: | |
Arte, attività e beni culturali | S. Rossi – S. Zanolli N. Carmagnani |
Assistenza agli anziani – Volontariato, filantropia e beneficenza Solidarietà internazionale | A. Scarlini – C. Miotto M. Migliorini |
Educazione, istruzione e formazione | F. Occhi – A. Gugole G. Linfozzi |
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa Ricerca scientifica e tecnologica – Protezione e qualità ambientale | P. Molteni – C. D’Auria F. Candiani |
Controllo erogazioni | A. Sartori L. Gasparella – N. Viscuso |
Ufficio Studi | L. Cavaglieri |
Uffici periferici | |
Vicenza e Belluno | C. Pepe – G. De Gol |
Amministrazione e Controllo | G. Carta |
Controllo di Gestione | G. Breda |
Contabilità Bilancio e Controlli Contabili | P. Parma |
Contabilità società strumentali e reportistica | A. Brangian |
Back office titoli | L. Aldrighetti |
Fatturazione e pagamento fornitori | G. De Gol |
Amministrazione Erogazioni | G. De Gol |